訪問看護・リハビリテーション
- 航 山田
- 8月2日
- 読了時間: 5分
更新日:8月20日
費用について
利用料金① 介護保険対象の方(負担割合証の負担割合が2割の方は、下記の負担額の2倍の金額となります)
看護師による訪問(要介護)
サービス所要時間 | 単位 | 基本料金 (西宮・宝塚) | 基本料金 (伊丹) | 1割負担 (西宮・宝塚) | 1割負担 (伊丹) |
20分未満 | 313単位 | 3,458円 | 3,349円 | 346円 | 335円 |
30分未満 | 470単位 | 5,193円 | 5,029円 | 520円 | 503円 |
30分以上1時間未満 | 821単位 | 9,072円 | 8,784円 | 908円 | 879円 |
1時間以上1時間30分未満 | 1,125単位 | 12,431円 | 12,037円 | 1,244円 | 1,204円 |
看護師による訪問(要支援)
サービス所要時間 | 単位 | 基本料金 (西宮・宝塚) | 基本料金 (伊丹) | 1割負担 (西宮・宝塚) | 1割負担 (伊丹) |
20分未満 | 302単位 | 3,337円 | 3,231円 | 334円 | 324円 |
30分未満 | 450単位 | 4,972円 | 4,815円 | 498円 | 482円 |
30分以上1時間未満 | 792単位 | 8,751円 | 8,474円 | 876円 | 848円 |
1時間以上1時間30分未満 | 1,087単位 | 12,011円 | 11,630円 | 1,202円 | 1,163円 |
介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用については、全額自己負担となります。
20分未満のサービスについては、週1回20分以上の訪問看護を実施している方のみ可能です。
理学療法士等による訪問(要介護)
サービス所要時間 | 単位 | 基本料金 (西宮・宝塚) | 基本料金 (伊丹) | 1割負担 (西宮・宝塚) | 1割負担 (伊丹) |
40分 | 586単位 | 6,475円 | 6,270円 | 648円 | 627円 |
60分 | 792単位 | 8,751円 | 8,464円 | 876円 | 847円 |
理学療法士等による訪問(要支援)
サービス所要時間 | 単位 | 基本料金 (西宮・宝塚) | 基本料金 (伊丹) | 1割負担 (西宮・宝塚) | 1割負担 (伊丹) |
40分 | 566単位 | 6,254円 | 6,056円 | 626円 | 606円 |
介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用については、全額自己負担となります。
1回あたり20分で1週間に6回が限度になります。
夜間・早朝・深夜は基本料金に下記の%が加算されます。各時間帯は夜間(午後6時から午後10時まで)、早朝(午前6時から午前8時まで)、深夜(午後10時から午前6時まで)です。
夜間・早朝 | 深夜 |
25%加算 | 50%加算 |
理学療法士等による訪問(要支援)
加算項目 | 単位 | 基本料金 (西宮・宝塚) | 基本料金 (伊丹) | 1割負担 (西宮・宝塚) | 1割負担 (伊丹) |
複数名訪問加算 (30分未満の場合) | 254単位 | 2,806円 | 2,717円 | 281円 | 272円 |
複数名訪問加算 (30分以上の場合) | 402単位 | 4,442円 | 4,301円 | 445円 | 431円 |
サービス提供体制強化加算II | 3単位 | 33円 | 32円 | 4円 | 4円 |
特別管理加算(I) | 500単位 | 5,525円 | 5,350円 | 556円 | 535円 |
特別管理加算(II) | 250単位 | 2,762円 | 2,675円 | 277円 | 268円 |
初回加算 | 300単位 | 3,315円 | 3,210円 | 332円 | 321円 |
緊急時訪問看護加算 | 574単位 | 6,342円 | 6,141円 | 635円 | 615円 |
退院時共同指導加算 | 600単位 | 6,630円 | 6,420円 | 663円 | 642円 |
長時間訪問看護加算90分以上 (ケアプランに記載がある方) | 300単位 | 3,315円 | 3,210円 | 332円 | 321円 |
ターミナルケア加算 | 2,000単位 | 22,100円 | 21,400円 | 2,210円 | 2,140円 |
② 医療保険対象の方
基本利用料金 | 週3日まで | 週4日まで (別表第7の方等) |
基本療養費I | 5,550円 | 6,550円 (看護師が訪問の場合) |
基本療養費II (同一建物居住者) | 5,550円 | 6,550円 (看護師が訪問の場合) |
基本療養費III (在宅生活に向けた外泊時) | 8,500円 (管理療養費なし)状態により、入院中に1回または2回まで | 8,500円 (管理療養費なし)状態により、入院中に1回または2回まで |
精神科訪問看護基本療養費I | 5,550円(30分以上 | 6,550円(30分以上) |
〃 | 4,250円(30分未満 | 5,100円(30分未満) |
訪問看護療養管理費 | 7,440円(月の初日) | 3,000円(2日目以降) |
訪問看護情報提供療養費 | 1,500円(月毎) |
各種医療費公費負担の医療証をお持ちの方は、基本料金が減額または免除されます。
医療保険による訪問看護の場合は、一部負担割合により1割・2割・3割と異なります
サービスの加算料金(医療保険)
加算項目 | 料金 |
24時間対応体制加算(1月に1ステーション) | 6,400円 |
特別管理加算I | 5,000円 |
特別管理加算II | 2,500円 |
難病等複数回訪問加算(1日2回) | 4,500円 |
難病等複数回訪問加算(1日3回) | 8,000円 |
長時間訪問看護加算(週1回まで) 15歳未満の超重症児または準超重症児は週3回まで | 5,200円 |
複数名訪問看護加算(週1回まで) | 4,500円 |
情報提供療養費I 基準公示第2の9(市・県・相談支援事業所) | 1,500円 |
情報提供療養費II 基準公示第2の10(保育所・学校等) | 1,500円(年) |
情報提供療養費III 入院・入所時 | 1,500円 |
緊急時訪問看護加算(1日につき) 在宅医からの求めに応じて対応した場合 | 2,650円 |
複数名精神科訪問看護加算(1日1回) | 4,500円 |
複数名精神科訪問看護加算(1日2回) | 9,000円 |
複数名精神科訪問看護加算(1日3回) | 12,400円 |
精神科重症患者支援管理連携加算(週2回以上) | 8,400円 |
精神科重症患者支援管理連携加算(月2回以上) | 5,800円 |
乳幼児加算(6歳未満) | 1,500円 |
退院時共同指導加算 | 8,000円 |
退院支援指導加算(通常) | 6,000円 |
退院支援指導加算(長時間) | 8,400円 |
特別管理指導加算 | 2,000円 |
在宅患者連携指導加算 | 3,000円 |
在宅患者緊急時等カンファレンス加算(月2回まで) | 2,000円 |
ターミナルケア療養費I | 25,000円 |
ターミナルケア療養費II | 10,000円 |
24時間対応の場合、別途契約が必要で24時間対応体制加算を算定させていただきます。
難病等複数回訪問看護加算は、週4日以上の訪問が可能な方のみ算定させていただきます。
夜間・早朝・深夜は基本料金に下記の料金が加算されます。夜間(午後6時から午後10時まで)、早朝(午前6時から午前8時まで)、深夜(午後10時から午前6時まで)で、ご契約者の求めに応じて訪問看護を行った場合に、下記の料金を1日1回ずつ算定します。
夜間・早朝 | 深夜 |
2,100円/回 | 4,200円/回 |
自費料金
自費項目 | 料金 |
エンゼルケア | 20,000円/回 |
保険給付対象外サービス
介護保険給付対象外のサービス利用料金は、全額ご利用者様の負担になります。
複写物 | 1枚につき | 10円 |
交通費
通常の事業の実施地域を越える場合は、下記の交通費をいただきます。
交通費 | 片道1kmにつき | 30円 |
キャンセル料金
ご利用者様のご都合でサービスを中止する場合は、下記のキャンセル料金を頂きます。キャンセルをされる場合は、至急事業所までご連絡ください。
ご利用日の前日、17時30分までにご連絡いただいた場合 | 無料 |
ご利用日の当日、ご利用時間までにご連絡いただいた場合 | 当該基本料金の10% |
ご利用日の当日にご連絡がなかった場合 | 当該基本料金の50% |
利用料金などのお支払方法
毎月月末締めとし、当該月分のご利用料金を翌月10日前後に請求しますので、27日までに現金もしくは銀行振り込み、または自動口座振替にてお支払いください。